NovaStar Control System Hub
NovaStar LED Controllers, Players, Receiving Cards & Processors
Browse model-specific technical pages by real product role, capacity and generation.
NovaStar Model Comparison
| Model | Role | Capacity | Lifecycle |
|---|---|---|---|
| NovaLCT | LED display configuration software | Not applicable | Current software |
| MCTRL4K | 4K LED display controller | 8.8 million pixels | Legacy professional controller |
| MCTRL600 | Independent LED controller | 1920×1200@60Hz class | Documented legacy controller |
| MCTRL300 | Independent LED controller | 1.3 million pixels | Documented legacy controller |
| MSD300 | PCI/standalone sending card | 1.3 million pixels | Documented legacy sending card |
| MSD600 | LED sending card | Higher-capacity MSD-series sender; verify exact specification | Legacy / exact revision required |
| MCTRL1600 | Legacy LED controller | Verify exact MCTRL1600 manual | Legacy / discontinued-era platform |
| TB1 | Legacy Taurus multimedia player | Verify exact TB1 hardware revision | Legacy Taurus generation |
| TB2 | Legacy Taurus multimedia player | Verify exact TB2 hardware revision | Legacy Taurus generation |
| TB3 | Taurus multimedia player | 650,000 pixels | Second-generation Taurus |
| TB10 | Legacy Taurus multimedia player | Verify TB10 revision; do not inherit TB10 Plus specs | Pre-Plus Taurus generation |
| TB10 Plus | Taurus multimedia player | 650,000 pixels | Current Nova Cloud family |
| TB20 | Legacy Taurus multimedia player | Verify TB20 revision; do not inherit TB20 Plus specs | Pre-Plus Taurus generation |
| TB20 Plus | Taurus multimedia player | 650,000 pixels | Current Nova Cloud family |
| TB30 | Taurus multimedia player | 650,000 pixels | Current Nova Cloud family |
| TB40 | Taurus multimedia player | 1.3 million pixels | Current documented Taurus |
| TB50 | Taurus multimedia player | 1.3 million pixels | Current Nova Cloud family |
| TB60 | Taurus multimedia player | 2.3 million pixels | Current Nova Cloud family |
| MRV336 | LED receiving card | Receiving-card cabinet load; verify exact MRV336 spec | Discontinued |
| A5s | Armor Series receiving card | Receiving-card cabinet load; exact module-dependent | Discontinued |
| A10s Pro | Advanced Armor/COEX receiving card | Cabinet load depends on module/feature configuration | Current COEX-compatible receiving card |
| H2 | H Series modular video splicing processor | 26M pixels via H_20×RJ45; 52M via H_4 OPT Enhanced | Current H Series |
| H5 | H Series modular video splicing processor | 39M pixels via H_20×RJ45; 78M via H_4 OPT Enhanced | Current H Series |
| H9 | H Series modular video splicing processor | 65M RJ45; 130M optical / up to 260M H9 Enhanced optical | Current H Series |
| H15 | H Series modular video splicing processor | 130M RJ45 / 260M optical; Enhanced up to 208M RJ45 / 416M optical | Current H Series |
| MX40 | Older MX-generation LED controller | Verify exact MX40 specification | Generation-sensitive / not MX40 Pro |
| MX40 Pro | COEX LED processor/controller | 9 million pixels | Current COEX family |
| MX30 | COEX LED processor/controller | 6.5 million pixels | Current COEX family |
| KU20 | COEX LED processor/controller | 3.9 million pixels | Current COEX family |
Need Help Matching a NovaStar Product?
Send the current controller/player/card label and LED screen configuration.
Check Compatibility →