NovaStar Control System Hub
NovaStar LED Controllers, Players, Receiving Cards & Processors
Explora las páginas técnicas específicas de cada modelo según la función real del producto, la capacidad y la generación.
NovaStar Model Comparison
| Modelo | Función | Capacidad | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|
| NovaLCT | LED display configuration software | No aplica | Software actual |
| MCTRL4K | Controlador de pantalla LED 4K | 8,8 millones de píxeles | Controlador profesional heredado |
| MCTRL600 | Controlador LED independiente | Clase 1920×1200 a 60 Hz | Controlador heredado documentado |
| MCTRL300 | Controlador LED independiente | 1,3 millones de píxeles | Controlador heredado documentado |
| MSD300 | Tarjeta de envío PCI/autónoma | 1,3 millones de píxeles | Tarjeta de envío de legado documentado |
| MSD600 | Tarjeta con luces LED | Transmisor de la serie MSD de mayor capacidad; verifica las especificaciones exactas | Versión anterior / se requiere la revisión exacta |
| MCTRL1600 | Controlador LED antiguo | Consulta el manual completo del MCTRL1600 | Plataforma heredada / de una era ya desaparecida |
| TB1 | Reproductor multimedia Legacy Taurus | Verificar la revisión exacta del hardware del TB1 | Generación anterior del Taurus |
| TB2 | Reproductor multimedia Legacy Taurus | Verificar la revisión exacta del hardware del TB2 | Generación anterior del Taurus |
| TB3 | Reproductor multimedia Taurus | 650 000 píxeles | Taurus de segunda generación |
| TB10 | Reproductor multimedia Legacy Taurus | Verifica la revisión TB10; no heredes las especificaciones de TB10 Plus | Generación Pre-Plus Taurus |
| TB10 Plus | Reproductor multimedia Taurus | 650 000 píxeles | Familia actual de Nova Cloud |
| TB20 | Reproductor multimedia Legacy Taurus | Verifica la revisión de TB20; no heredes las especificaciones de TB20 Plus | Generación Pre-Plus Taurus |
| TB20 Plus | Reproductor multimedia Taurus | 650 000 píxeles | Familia actual de Nova Cloud |
| TB30 | Reproductor multimedia Taurus | 650 000 píxeles | Familia actual de Nova Cloud |
| TB40 | Reproductor multimedia Taurus | 1,3 millones de píxeles | Tauro actual documentado |
| TB50 | Reproductor multimedia Taurus | 1,3 millones de píxeles | Familia actual de Nova Cloud |
| TB60 | Reproductor multimedia Taurus | 2,3 millones de píxeles | Familia actual de Nova Cloud |
| MRV336 | Tarjeta receptora LED | Carga del gabinete de tarjetas de recepción; verificar que cumpla exactamente con las especificaciones del MRV336 | Fuera de línea |
| A5s | Tarjeta de recepción de la serie Armor | Carga del gabinete de tarjetas de recepción; depende exactamente del módulo | Fuera de línea |
| A10s Pro | Tarjeta de recepción de Advanced Armor/COEX | La capacidad de carga del gabinete depende de la configuración de los módulos y las funciones | Tarjeta receptora actual compatible con COEX |
| H2 | Procesador modular de empalme de video de la serie H | 26 millones de píxeles a través de H_20×RJ45; 52 millones a través de H_4 OPT Enhanced | Serie H actual |
| H5 | Procesador modular de empalme de video de la serie H | 39 millones de píxeles a través de H_20×RJ45; 78 millones a través de H_4 OPT Enhanced | Serie H actual |
| H9 | Procesador modular de empalme de video de la serie H | 65M RJ45; 130M óptico / hasta 260M óptico H9 mejorado | Serie H actual |
| H15 | Procesador modular de empalme de video de la serie H | 130M por RJ45 / 260M por fibra óptica; mejorado hasta 208M por RJ45 / 416M por fibra óptica | Serie H actual |
| MX40 | Controlador LED de la generación MX anterior | Verificar las especificaciones exactas del MX40 | Depende de la generación / no es el MX40 Pro |
| MX40 Pro | Procesador/controlador LED COEX | 9 millones de píxeles | Familia COEX actual |
| MX30 | Procesador/controlador LED COEX | 6,5 millones de píxeles | Familia COEX actual |
| KU20 | Procesador/controlador LED COEX | 3,9 millones de píxeles | Familia COEX actual |
Need Help Matching a NovaStar Product?
Envía la etiqueta actual del controlador/reproductor/tarjeta y la configuración de la pantalla LED.
Verificar compatibilidad →