NovaStar Control System Hub
NovaStar LED Controllers, Players, Receiving Cards & Processors
실제 제품 용도, 용량 및 세대에 따라 모델별 기술 페이지를 살펴보세요.
NovaStar Model Comparison
| 모델 | 역할 | 용량 | 수명 주기 |
|---|---|---|---|
| NovaLCT | LED display configuration software | 해당 사항 없음 | 현재 사용 중인 소프트웨어 |
| MCTRL4K | 4K LED 디스플레이 컨트롤러 | 880만 화소 | 기존 전문용 컨트롤러 |
| MCTRL600 | 독립형 LED 컨트롤러 | 1920×1200@60Hz 등급 | 문서화된 레거시 컨트롤러 |
| MCTRL300 | 독립형 LED 컨트롤러 | 130만 화소 | 문서화된 레거시 컨트롤러 |
| MSD300 | PCI/독립형 송신 카드 | 130만 화소 | 기록된 유산 전달 카드 |
| MSD600 | LED 송신 카드 | 대용량 MSD 시리즈 센서; 정확한 사양을 확인하십시오. | 레거시 / 정확한 개정판 필요 |
| MCTRL1600 | 구형 LED 컨트롤러 | MCTRL1600 사용 설명서 내용 확인 | 구형/단종된 플랫폼 |
| TB1 | 레거시 타우루스 멀티미디어 플레이어 | TB1 하드웨어의 정확한 리비전을 확인하십시오 | 구형 토러스 세대 |
| TB2 | 레거시 타우루스 멀티미디어 플레이어 | TB2 하드웨어의 정확한 리비전을 확인하십시오 | 구형 토러스 세대 |
| TB3 | Taurus 멀티미디어 플레이어 | 650,000 픽셀 | 2세대 토러스 |
| TB10 | 레거시 타우루스 멀티미디어 플레이어 | TB10 개정판을 확인하십시오. TB10 Plus 사양을 상속하지 마십시오. | 프리-플러스 타우루스 세대 |
| TB10 Plus | Taurus 멀티미디어 플레이어 | 650,000 픽셀 | 현재 Nova Cloud 제품군 |
| TB20 | 레거시 타우루스 멀티미디어 플레이어 | TB20 개정판을 확인하십시오. TB20 Plus 사양을 상속하지 마십시오. | 프리-플러스 타우루스 세대 |
| TB20 Plus | Taurus 멀티미디어 플레이어 | 650,000 픽셀 | 현재 Nova Cloud 제품군 |
| TB30 | Taurus 멀티미디어 플레이어 | 650,000 픽셀 | 현재 Nova Cloud 제품군 |
| TB40 | Taurus 멀티미디어 플레이어 | 130만 화소 | 현재 기록된 황소자리 |
| TB50 | Taurus 멀티미디어 플레이어 | 130만 화소 | 현재 Nova Cloud 제품군 |
| TB60 | Taurus 멀티미디어 플레이어 | 230만 화소 | 현재 Nova Cloud 제품군 |
| MRV336 | LED 수신 카드 | 수신 카드 캐비닛 적재; MRV336의 정확한 사양 확인 | 단종됨 |
| A5s | 아머 시리즈 수령 카드 | 수신 카드 캐비닛 적재량; 모듈에 따라 다름 | 단종됨 |
| A10s Pro | 고급 장갑/COEX 수령 카드 | 캐비닛 적재량은 모듈/기능 구성에 따라 달라집니다. | 현재 COEX 호환 수신 카드 |
| H2 | H 시리즈 모듈형 영상 합성 프로세서 | H_20×RJ45를 통해 2,600만 화소; H_4 OPT Enhanced를 통해 5,200만 화소 | 현재 H 시리즈 |
| H5 | H 시리즈 모듈형 영상 합성 프로세서 | H_20×RJ45를 통해 39M 픽셀; H_4 OPT Enhanced를 통해 78M 픽셀 | 현재 H 시리즈 |
| H9 | H 시리즈 모듈형 영상 합성 프로세서 | 65M RJ45; 130M 광학 / 최대 260M H9 Enhanced 광학 | 현재 H 시리즈 |
| H15 | H 시리즈 모듈형 영상 합성 프로세서 | 130M RJ45 / 260M 광; 최대 208M RJ45 / 416M 광으로 향상됨 | 현재 H 시리즈 |
| MX40 | 구형 MX 세대 LED 컨트롤러 | MX40의 정확한 사양을 확인하십시오 | 세대별 차이 / MX40 Pro 제외 |
| MX40 Pro | COEX LED 프로세서/컨트롤러 | 900만 화소 | 현재 COEX 제품군 |
| MX30 | COEX LED 프로세서/컨트롤러 | 650만 화소 | 현재 COEX 제품군 |
| KU20 | COEX LED 프로세서/컨트롤러 | 390만 화소 | 현재 COEX 제품군 |
