NovaStar Control System Hub
NovaStar LED Controllers, Players, Receiving Cards & Processors
実際の製品用途、容量、世代別に、モデルごとの技術ページをご覧ください。.
NovaStar Model Comparison
| モデル | 役割 | 容量 | ライフサイクル |
|---|---|---|---|
| NovaLCT | LED display configuration software | 該当なし | 現在使用中のソフトウェア |
| MCTRL4K | 4K LEDディスプレイコントローラ | 880万画素 | 従来型のプロフェッショナル用コントローラー |
| MCTRL600 | 独立型LEDコントローラ | 1920×1200@60Hz 相当 | 文書化されたレガシーコントローラ |
| MCTRL300 | 独立型LEDコントローラ | 130万画素 | 文書化されたレガシーコントローラ |
| MSD300 | PCI/スタンドアロン型送信カード | 130万画素 | 記録が残されているレガシー送付カード |
| MSD600 | LED付きメッセージカード | 大容量のMSDシリーズセンサー;正確な仕様を確認してください | レガシー / 正確なリビジョンが必要 |
| MCTRL1600 | 旧型LEDコントローラー | MCTRL1600の正確な取扱説明書を確認する | 旧式/生産終了時代のプラットフォーム |
| TB1 | レガシー・トーラス マルチメディアプレーヤー | TB1ハードウェアの正確なリビジョンを確認する | 旧型トーラス世代 |
| TB2 | レガシー・トーラス マルチメディアプレーヤー | TB2ハードウェアの正確なリビジョンを確認する | 旧型トーラス世代 |
| TB3 | Taurus マルチメディアプレーヤー | 65万画素 | 第2世代のトーラス |
| TB10 | レガシー・トーラス マルチメディアプレーヤー | TB10のリビジョンを確認してください。TB10 Plusの仕様を継承しないでください。 | プレ・プラス・トーラス世代 |
| TB10 Plus | Taurus マルチメディアプレーヤー | 65万画素 | 現在のNova Cloudシリーズ |
| TB20 | レガシー・トーラス マルチメディアプレーヤー | TB20のリビジョンを確認してください。TB20 Plusの仕様は引き継がないでください。 | プレ・プラス・トーラス世代 |
| TB20 Plus | Taurus マルチメディアプレーヤー | 65万画素 | 現在のNova Cloudシリーズ |
| TB30 | Taurus マルチメディアプレーヤー | 65万画素 | 現在のNova Cloudシリーズ |
| TB40 | Taurus マルチメディアプレーヤー | 130万画素 | 現在記録されているトーラス |
| TB50 | Taurus マルチメディアプレーヤー | 130万画素 | 現在のNova Cloudシリーズ |
| TB60 | Taurus マルチメディアプレーヤー | 230万画素 | 現在のNova Cloudシリーズ |
| MRV336 | LED受信カード | 受信カードキャビネットへの搭載;MRV336の正確な仕様を確認する | 販売終了 |
| A5s | 「アーマー・シリーズ」の受取カード | 受信カードキャビネットの積載量;モジュールによって異なる | 販売終了 |
| A10s Pro | 高度装甲/COEX受領カード | キャビネットの積載量は、モジュールや機能の構成によって異なります。 | 現在、COEXに対応している受信カード |
| H2 | Hシリーズ モジュラー式映像スプライシングプロセッサ | H_20×RJ45経由で26Mピクセル、H_4 OPT Enhanced経由で52Mピクセル | 現行のHシリーズ |
| H5 | Hシリーズ モジュラー式映像スプライシングプロセッサ | H_20×RJ45経由で39Mピクセル、H_4 OPT Enhanced経由で78Mピクセル | 現行のHシリーズ |
| H9 | Hシリーズ モジュラー式映像スプライシングプロセッサ | 65M RJ45、130M 光、最大260M H9 Enhanced 光 | 現行のHシリーズ |
| H15 | Hシリーズ モジュラー式映像スプライシングプロセッサ | 130M RJ45 / 260M 光;最大208M RJ45 / 416M 光まで拡張可能 | 現行のHシリーズ |
| MX40 | 旧型のMX世代LEDコントローラ | MX40の正確な仕様を確認する | 世代に依存する/MX40 Proを除く |
| MX40 Pro | COEX LEDプロセッサ/コントローラ | 900万画素 | 現在のCOEXファミリー |
| MX30 | COEX LEDプロセッサ/コントローラ | 650万画素 | 現在のCOEXファミリー |
| KU20 | COEX LEDプロセッサ/コントローラ | 390万画素 | 現在のCOEXファミリー |
